TRADEMARK SERVICES
核心商标服务
从注册前检索到成功下证的全流程专业服务
01
国内商标注册
中国商标局的文字、图形、组合商标注册,含45个商品与服务类别的申请保护。
02
国际商标注册
通过马德里体系或单一国家注册途径,高效实现全球商标布局,覆盖60+国家。
03
商标监测维权
商标实时监测,发现抢注或侵权及时提醒,维护您的商标权益。
04
商标变更/续展
商标变更注册人名义/地址变更、商标续展、转让、许可备案等服务。
REGION COVERAGE
全球主要国家/地区商标服务
覆盖全球主要贸易国家与地区的商标注册服务
US
美国商标
美国USPTO商标注册,适用于北美市场及亚马逊平台。
EU
欧盟商标
欧盟知识产权局EUIPO注册,一标覆盖欧盟27国。
JP
日本商标
日本专利局JPO商标注册,覆盖日本市场。
KR
韩国商标
韩国KIPO商标注册,保护东亚市场。
GB
英国商标
英国IPO商标注册,脱欧后的独立商标体系。
SG
新加坡商标
新加坡IPOS商标注册,东南亚金融中心。
HK
香港商标
香港商标注册,粤港澳大湾区品牌保护。
ES
马德里体系
一次申请,指定保护130+国家与地区。
其他国家/地区
覆盖巴西、印度、东盟等新兴市场,提供定制化商标注册方案,助力全球品牌布局。
APPLICATION PROCESS
商标注册流程
专业团队为您提供高效注册服务
01
商标检索
对拟申请商标进行专业检索与风险评估
02
确定类别
根据业务确定适合的商品/服务类别
03
材料准备
协助准备申请所需全套材料
04
提交申请
向商标局提交申请并获取申请号
05
审查跟进
跟进审查并处理补正答复
06
公告异议
公告期内异议监测
07
核准注册
顺利获得商标注册证
08
后续维护
续展、变更、维权等长期服务
TRADEMARK FEES
商标收费
全球主要国家/地区商标注册费用参考
| 国家 | 首类(CNY) | 次类(CNY) | 受理时间(RM) | 注册时间(月) | 有效期(年) | 检索费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 3600 | 3600 | 3-5个工作日 | 8-12个月 | 10年 | |
| 欧盟 | 7900 | 700(第2类) | 2-3个工作日 | 4-6个月 | 10年 | |
| 日本 | 3800 | 3000 | 2-3个工作日 | 10-14个月 | 10年(也可选择5年) | 1800/类 |
| 中国香港 | 2600 | 1790 | 3-5个工作日 | 4-6个月 | 10年(电子证书) | 900/类,700/次类 |
| 澳门 | 2500 | —— | 7-10个工作日(不包含公证时间) | 14-18个月 | 7年(纸质证书) | 800/类 |
| 中国台湾 | 2500 | —— | 3-5个工作日 | 6-10个月 | 10年 | |
| 俄罗斯 | 5200 | 1000 | 2-3个工作日 | 8-10个月 | 10年(电子证书) | |
| 意大利 | 3400 | 2000 | 7-10个工作日 | 6-12个月 | 10年 | |
| 德国 | 3500 | 1600 | 2-3个工作日 | 6-8个月 | 10年 | |
| 英国 | 2400 | 1000 | 2-3个工作日 | 6-8个月 | 10年(电子证书) | |
| 韩国 | 2980 | —— | 3-5个工作日 | 1个月公告,14-18个月下证 | 10年 | 3000/类 |
| 波兰 | 5200 | 4300 | 3-4周 | 14-18个月 | 10年 | |
| 瑞士 | 6000 | 1900 | 3-5个工作日 | 6-9个月 | 10年(电子证书) | |
| 土耳其 | 4300 | 2000 | 2-3个工作日 | 6-9个月 | 10年(电子证书) | |
| 瑞典 | 4500 | 2600 | 2-4周 | 3-6个月 | 10年(电子证书) | |
| 阿根廷 | 2800 | —— | 5-10个工作日 | 12-14个月 | 10年(电子证书) | 800/类 |
| 加拿大 | 3390 | 1200 | 3-5个工作日 | 22-24个月 | 10年(电子证书) | |
| 墨西哥 | 2600 | —— | 3-5个工作日 | 6-10个月 | 10年(电子证书) | |
| 巴西 | 5200 | 4200 | 3-4周 | 14-16个月 | 10年 | 800/类 |
| 泰国 | 4000 | 3700 | 2-3周(不包含公证时间) | 8-14个月 | 10年 | |
| 越南 | 2000 | 2000 | 3-7个工作日 | 18-24个月 | 10年 | |
| 印度尼西亚 | 2800 | 1900 | 7-10个工作日 | 6-10个月 | 10年 | 文字:900/类;图形:1300/类 |
| 菲律宾 | 2800 | 1900 | 7-10个工作日 | 6-10个月 | 10年 | 文字:900/类;图形:1300/类 |
| 柬埔寨 | 3400 | 2800 | 3个月左右(不包含公证时间) | 18-24个月 | 10年(纸质证书) | 1600/类 |
| 阿联酋 | 18000 | —— | 1-2个月(不包含公认证时间) | 10-12个月 | 10年 | 3500/个商标名 |
| 沙特阿拉伯 | 17500 | —— | 1-2个月(不包含公认证时间) | 8-10个月 | 10年 | 4000/个商标名 |
| 新加坡 | 2800 | —— | 3-5个工作日 | 8-10个月 | 10年 | 文字:800/类;图形:1,000/类 |
| 马来西亚 | 3000 | —— | 3-7个工作日 | 12-18个月 | 10年 | 1000/类 |
| 印度 | 2500 | —— | 2周 | 6-7个月 | 10年 | 800/类 |
| 芬兰 | 5500 | 2500 | 2-4周 | 4-6个月 | 10年 | 无 |
| 挪威 | 5700 | 2500 | 1-2个月 | 4-6个月 | 10年 | 无 |
| 罗马尼亚 | 6700 | 3000 | 3-4周 | 12-24个月 | 10年(纸质证书) | 无 |
| 乌克兰 | 8000 | 3500 | 1-2个月 | 因地区局势,仅保证递交 | 10年 | 无 |
| 哥伦比亚 | 6500 | 4100 | 1-3个月 | 9-12个月 | 10年(电子证书) | 800/类(律师) |
| 智利 | 5200 | —— | 1-2周 | 10-12个月 | 10年(电子证书) | 800/类(律师) |
| 哥斯达黎加 | 6500 | 5500 | 4-5周 | 18-24个月 | 10年(电子证书) | 无 |
| 以色列 | 8900 | 5200 | 3-4周 | 12-18个月 | 10年 | 无 |
| 孟加拉国 | 6750 | 6750 | 2-3周(不包含公证时间) | 30-36个月 | 7年 | 2000/类(律师) |
| 乌兹别克斯坦 | 8000 | 2000 | 2-4周 | 14-18个月 | 10年 | 2700/类(律师) |
| 巴基斯坦 | 4000 | 4000 | 3-5周(不包含公证时间) | 20-28个月 | 10年 | 1600/类(律师) |
| 南非 | 3500 | —— | 3周内 | 28-36个月 | 10年(电子证书) | 1700/类(律师) |
国际商标注册费用及覆盖说明
- 欧盟第三个额外类别或之后注册费用为2400RM
- 瑞士、德国首类别注册费已包含三个类别,第四个类别开始需付额外类别注册费
- 欧盟:包含27个成员国(法国、德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、丹麦、爱尔兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、瑞典、芬兰、马耳他、塞浦路斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、保加利亚、克罗地亚)
- 阿联酋地理覆盖范围:Abu-Dhabi 阿布达比,Dubai 杜拜,Sharjah 沙迦,Ras Al-Khaimah 拉斯海玛,Ajman 阿治曼,Fujairah 富吉拉和Umm Al-Quwain 乌姆盖万
- 部分国家需要公证费用
以上价格只显示一般正常价格,实际价格可能会因应兑换率浮动,税项升幅及额外工作程序而作出调整
保护您的品牌
从商标注册开始
专业顾问免费为您提供商标检索与申请方案