SERVICE DETAILS
专业服务内容
专利检索评估
对拟申请技术进行深度检索与专利性评估,提供专业可行性报告
专利文件撰写
资深代理人撰写高质量的申请文件,确保权利要求保护范围合理
审查意见答复
专业的审查意见分析与答复策略,提高专利授权率
全球专利布局
PCT国际申请、巴黎公约途径、各主要国家专利申请
专利维权
专利侵权分析、无效宣告、行政投诉及司法诉讼支持
APPLICATION PROCESS
专利申请流程
标准化流程,确保专利申请高效推进
01
技术沟通
深入了解您的技术创新点与商业目标
02
检索分析
专利性检索分析,评估授权前景
03
方案建议
提供申请类型与保护范围建议
04
文件撰写
高质量撰写并与发明人确认
05
提交申请
向知识产权局正式递交申请
06
审查跟进
跟进审查进度并答复审查意见
07
授权发证
获得专利授权并交付证书
08
年费管理
提醒并代缴专利年费,维持有效性
INVENTION PATENT FEES
各国发明专利申请信息
全球主要国家发明专利申请费用与周期参考
| 国家 | 申请 | 授权 | 办理周期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 18,500 元 | 2,000 + 100元 × 权利要求数 | 2-3 年 | 25 年 |
| 欧洲 | 43,800 元 | 16,500 元 | 3-5 年 | 20 年 |
| 英国 | 10,800 元 | 3,000 元 | 2-3 年 | 20 年 |
| 韩国 | 12,000 元 | 6,000 元 | 2-3 年 | 25 年 |
| 中国香港 | 10,000 元 | 3,000 元 | 1个月 | 20 年 |
| 中国台湾 | 7,900 元 | 2,900 元 | 2-3 年 | 20 年 |
| 中国 | 900元(官费) | 约255元(印花税+公告费) | 2-3年 | 20 年 |
| 新加坡 | 21,000 元 | 6,900 元 | 2-3 年 | 20 年 |
| 印度 | 8,900 元 | 3,000 元 | 3-5 年 | 20 年 |
| 法国 | 13,000 元 | 4,000 元 | 2-3 年 | 20 年 |
| 德国 | 13,500 元 | 4,000 元 | 2-3 年 | 20 年 |
| 俄罗斯 | 10,000 元 | 4,000 元 | 2-3 年 | 20 年 |
| 澳大利亚 | 12,000 元 | 4,500 元 | 2-4 年 | 20 年 |
| 越南 | 6,000 元 | 2,500 元 | 3-5 年 | 20 年 |
| 菲律宾 | 8,000 元 | 3,000 元 | 2.5-5 年 | 20 年 |
| 马来西亚 | 9,000 元 | 2,000 元 | 2,000 元 | 20 年 |
| 南非 | 5,000 元 | 已包含在申请费中 | 6-12 个月 | 20 年 |
| 泰国 | 9,800 元 | 3,500 元 | 2-3 年 | 20 年 |
| 印度尼西亚 | 8,900 元 | 4,000 元 | 3-4 年 | 20 年 |
| 巴西 | 13,800 元 | 6,000 元 | 3-5 年 | 20 年 |
| 以色列 | 21,000 元 | 9,000 元 | 3-4 年 | 20 年 |
| 新西兰 | 14,000 元 | 3,000 元 | 3 年 | 20 年 |
| 墨西哥 | 14,000 元 | 6,000 元 | 3-5 年 | 20 年 |
| 中国澳门 | 12,000 元 | 已包含在申请费中 | 2-6 年 | 20 年 |
| 土耳其 | 13,000 元 | 4,000 元 | 2-3 年 | 20 年 |
| 卢森堡(短期) | 6,200 元 | 已包含在申请费中 | 6-10 个月 | 6 年 |
| 爱尔兰 | 8,600 元 | 已包含在申请费中 | 12 个月 | 10 年 |
| 尼日利亚 | 4,000 元 | 已包含在申请费中 | 1-4 个月 | 20 年 |
| 沙特阿拉伯 | 20,000 元 | 6,500 元 | 2-5 年 | 20 年 |
| 卢森堡(常规) | 7,500 元 | 需单独报价 | 2-3 年 | 20 年 |
| 加拿大(小实体) | 14,600 元 | 4,500 元 | 2-4 年 | 20 年 |
| 加拿大(标准实体) | 18,800 元 | 6,500 元 | 2-4 年 | 20 年 |
| 美国(微实体) | 7,000 元 | 3,500 元 | 2-3 年 | 20 年 |
| 美国(小实体) | 10,900 元 | 5,300 元 | 2-3 年 | 20 年 |
| 美国(大实体) | 19,500 元 | 11,600 元 | 2-3 年 | 20 年 |
发明专利费用展示
- 以上费用为(rmb),每个阶段费用包含官费、律师费、代理费,涉及到优先权查询、要求优先权,专利文件撰写,翻译,加速等,需了解专利内容报价。
- 上列费用不包括因回应下发审查意见或回复异议及取消专利、专利续期、转让、变更等费用。
- 以上只是估计费用,费用取决于申请当下实际费用,实际费用可能因汇率波动、关税、官费等不可预见的情况有所调整。
注意:美国、加拿大因为实体划分,报价不同,详情联系我们。
UTILITY MODEL FEES
实用新型专利申请信息
全球主要国家实用新型专利申请费用与周期参考
| 国家 | 申请 | 授权 | 办理周期 | 有效期(年) |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5,900 元 | 已包含于申请费内 | 3-9 个月 | 10 年 |
| 韩国 | 6,500 + 30 | 4,000 + 100元 × 权利要求数 | 约 2 年 | 15 年 |
| 中国香港 | 3,900 元 | 包含在申请费中 | 4个月 | 8 年 |
| 中国台湾 | 4,600 元 | 2,900 元 | 6-12 个月 | 10 年 |
| 中国 | 500元(官费) | 约205元 | 6-12个月 | 10 年 |
| 法国 | 7,800 元 | 4,000 元 | 12-16 个月 | 6 年 |
| 德国 | 5,500 元 | 已包含在申请费中 | 2-3 个月 | 10 年 |
| 菲律宾 | 6,000 元 | 2,800 元 | 6-12 个月 | 7 年 |
| 马来西亚 | 8,800 元 | 2,000 元 | 2-3 年 | 20 年 |
| 泰国 | 4,500 元 | 3,500 元 | 1-2 年 | 6 年 |
| 印度尼西亚 | 4,500 元 | 4,500 元 | 1-2 年 | 10 年 |
| 巴西 | 10,800 元 | 5,000 元 | 2-3 年 | 10 年 |
| 墨西哥 | 11,800 元 | 4,000 元 | 2-3 年 | 20 年 |
| 中国澳门 | 6,500 元 | 已包含在申请费中 | 18-24 个月 | 10 年 |
| 土耳其 | 10,000 元 | 5,000 元 | 10-15 个月 | 10 年 |
| 俄罗斯 | 6,000 元 | 3,000 元 | 6-8 个月 | 10 年 |
| 越南 | 5,500 元 | 2,500 元 | 3-5 年 | 10 年 |
实用新型专利费用展示
- 以上费用为(rmb),每个阶段费用包含官费、律师费、代理费,涉及到优先权查询、要求优先权,专利文件撰写,翻译,加速等,需了解专利内容报价。
- 上列费用不包括因回应下发审查意见或回复异议及取消专利、专利续期、转让、变更等费用。
- 以上只是估计费用,费用取决于申请当下实际费用,实际费用可能因汇率波动、关税、官费等不可预见的情况有所调整。
DESIGN PATENT FEES
外观/工业设计费用
全球主要国家外观设计专利申请费用与周期参考
| 国家 | 申请费 | 授权/领证 | 办理周期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3,600 元 | 1,400 元 | 6-8 个月 | 25 年 |
| 欧盟 | 4,500 元 | 已包含在申请费中 | 1-2 周 | 25 年 |
| 英国 | 2,000 元/件 | 已包含在申请费中 | 1-2 个月 | 25 年 |
| 韩国 | 3,600 元 | 2,200 元 | 4-6 个月 | 20 年 |
| 中国香港 | 3,500 元 | 已包含在申请费中 | 6-8个月 | 25 年 |
| 中国台湾 | 4,600 元 | 1,900 元 | 10-12 个月 | 10 年 |
| 中国 | 500元(官费) | 约205元 | 6-8个月 | 15 年 |
| 新加坡 | 5,500 元 | 已包含在申请费中 | 4-5 个月 | 15 年 |
| 印度 | 3,000 元 | 1,800 元 | 8-14 个月 | 15 年 |
| 法国 | 5,000 元 | 已包含在申请费中 | 2-6 个月左右 | 25 年 |
| 德国 | 5,000 元 | 已包含在申请费中 | 4-6 个月 | 25 年 |
| 俄罗斯 | 5,000 元 | 4,000 元 | 6-12 个月 | 25 年 |
| 加拿大 | 6,800 元 | 已包含在申请费中 | 18-24 个月 | 15 年 |
| 澳大利亚 | 2,500 元 | 已包含在申请费中 | 8-12 个月 | 10 年 |
| 菲律宾 | 4,500 元 | 2,500 元 | 6-12 个月 | 15 年 |
| 马来西亚 | 6,000 元 | 已包含在申请费中 | 2年 | 25 年 |
| 南非 | 7,000 元 | 已包含在申请费中 | 8-12 个月 | 10 年 |
| 泰国 | 5,500 元 | 2,200 元 | 10-16 个月 | 10 年 |
| 印度尼西亚 | 4,900 元 | 2,500 元 | 12-18 个月 | 10 年 |
| 巴西 | 7,000 元 | 已包含在申请费中 | 10-16 个月 | 25 年 |
| 以色列 | 8,000 元 | 6,000 元 | 12-18 个月 | 25 年 |
| 新西兰 | 4,500 元 | 3,000 元 | 3-6 个月 | 15 年 |
| 墨西哥 | 6,000 元 | 5,000 元 | 18-24 个月 | 25 年 |
| 中国澳门 | 5,500 元 | 已包含在申请费中 | 18-24 个月 | 25 年 |
| 乌兹别克斯坦 | 30,000 元 | 15,000 元 | 12-18 个月 | 10 年 |
| 土耳其 | 5,000 元 | 已包含在申请费中 | 8-12 个月 | 25 年 |
| 阿联酋 | 12,000 元 | 3,000 元 | 10-12 个月 | 20 年 |
| 越南 | 3,000 元 | 2,000 元 | 12-18 个月 | 15 年 |
| 沙特阿拉伯 | 8,000 元 | 5,000 元 | 10-12 个月 | 15 年 |
| 美国(微实体) | 3,700 元 | 2,500 元 | 1-1.5 年 | 15 年 |
| 美国(小实体) | 5,700 元 | 4,500 元 | 1-1.5 年 | 15 年 |
| 美国(大实体) | 11,600 元 | 11,000 元 | 1-1.5 年 | 15 年 |
外观专利费用展示
- 以上费用为(rmb),每个阶段费用包含官费、律师费、代理费,涉及到优先权查询、要求优先权;专利制图,翻译等需了解专利内容报价。
- 上面列出的费用不包括因回应下发审查意见或回复异议及取消专利、专利续期、转让、变更等费用。
- 以下只是估计费用,费用取决于申请当下实际费用,实际费用可能因汇率波动、关税、官费等不可预见的情况有所调整。
注意:
各个国家续费时间不同,在有效期内需分批次续费,详情可联系我们,给您具体解析。
美国因划分实体,具体报价详细请联系我们。
欧盟:包括27个成员国家:奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典。
专利技术保护
从专业咨询开始
资深专利代理人免费为您提供技术评估与申请建议